Conventions collectives : nomenclatures
Data and Resources
-
Dares - Suivi historique des conventions...XLSX
datastore
Error
Ensemble des nomenclatures statistiques relatives aux conventions...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Champ ministériel | Travail |
| Domaine | Travail |
| Sous-domaine | Négociations collectives |
| Organisation productrice | DARES |
| Service responsable | Département des salaires et conventions salariales |
| Mail Service responsable | |
| Data Steward | Marie Bxxxxxx |
| Mail Data Steward | marie.bxxxxxx@travail.gouv.fr |
| Données à caractère personnel | Non |
| Données couvertes par un secret | Non |
| Hébergement | Public |
| Système source | |
| Fréquence MAJ | Mensuelle |
| Publication sur Data.Gouv | Oui |
| Source | |
| Version |